| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 0,27% | 11 | 0,14% | 10 | 0,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 426 | 5,46% | 228 | 2,92% | 198 | 2,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 539 | 6,90% | 286 | 3,66% | 253 | 3,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 642 | 8,22% | 318 | 4,07% | 324 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 760 | 9,74% | 380 | 4,87% | 380 | 4,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 749 | 9,60% | 370 | 4,74% | 379 | 4,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 681 | 8,72% | 334 | 4,28% | 347 | 4,45% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 846 | 10,84% | 363 | 4,65% | 483 | 6,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 757 | 9,70% | 365 | 4,68% | 392 | 5,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 620 | 7,94% | 304 | 3,89% | 316 | 4,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 497 | 6,37% | 260 | 3,33% | 237 | 3,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 358 | 4,59% | 162 | 2,08% | 196 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 334 | 4,28% | 163 | 2,09% | 171 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 247 | 3,16% | 121 | 1,55% | 126 | 1,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 329 | 4,21% | 147 | 1,88% | 182 | 2,33% |
| JUMLAH | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025