| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 29 | 0,37% | 17 | 0,22% | 12 | 0,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 432 | 5,53% | 229 | 2,93% | 203 | 2,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 538 | 6,89% | 285 | 3,65% | 253 | 3,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 645 | 8,26% | 316 | 4,05% | 329 | 4,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 761 | 9,75% | 383 | 4,91% | 378 | 4,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 751 | 9,62% | 370 | 4,74% | 381 | 4,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 691 | 8,85% | 340 | 4,36% | 351 | 4,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 836 | 10,71% | 362 | 4,64% | 474 | 6,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 764 | 9,79% | 367 | 4,70% | 397 | 5,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 613 | 7,85% | 300 | 3,84% | 313 | 4,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 488 | 6,25% | 255 | 3,27% | 233 | 2,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 355 | 4,55% | 159 | 2,04% | 196 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 338 | 4,33% | 165 | 2,11% | 173 | 2,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 239 | 3,06% | 118 | 1,51% | 121 | 1,55% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 326 | 4,18% | 146 | 1,87% | 180 | 2,31% |
| JUMLAH | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025